Παρακάτω μπορείτε να δείτε την βαθμολογία οδηγών του πρωταθλήματος της Formula 3.
POS | DRIVER | TEAM | PTS |
1 | Dennis Hauger | Prema Racing | 66 |
2 | Victor Martins | MP Motorsport | 60 |
3 | Jack Doohan | Trident | 58 |
4 | Clement Novalak | Trident | 49 |
5 | Olli Caldwell | Prema Racing | 41 |
6 | Aleksandr Smoylar | ART Grand Prix | 40 |
7 | Caio Collet | MP Motorsport | 35 |
8 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 33 |
9 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 18 |
10 | Matto Nannini | HWA Racelab | 16 |
11 | Arthur Leclerc | Prema Racing | 15 |
12 | Ayumu Iwasa | Hitech Grand Prix | 15 |
13 | Cala Williams | Jenzer Motorsport | 13 |
14 | Jonny Edgar | Carlin Buzz Racing | 11 |
15 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 8 |
16 | Jack Crawford | Hitech Grand Prix | 3 |
17 | Roman Stanek | Hitech Grand Prix | 1 |
18 | David Schumacher | Trident | 0 |
19 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 0 |
20 | Reshad De Gerus | Charouz Racing System | 0 |
21 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 0 |
22 | Pierre-Louis Chovet | Campos Racing | 0 |
23 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 0 |
24 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 0 |
25 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | 0 |
26 | Kaylen Frederick | Carlin Buzz Racing | 0 |
27 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 0 |
28 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | 0 |
29 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 0 |
30 | Flip Ugran | Jenzer Motorsport | 0 |
31 | Lazlo Toth | Campos Racing | 0 |
Διαβάστε όλα τα νέα της Formula 1 εδώ, ενώ πλέον μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, YouTube, Tik Tok, Discord και Twitter.