Βαθμολογία κατασκευαστών Formula 1
Εδώ μπορείτε να δείτε την βαθμολογία κατασκευαστών της Formula 1.
POS | TEAM | PTS |
1 | Red Bull Racing RBPT | 359 |
2 | Ferrari | 303 |
3 | Mercedes | 237 |
4 | McLaren Mercedes | 81 |
5 | Alpine | 81 |
6 | Alfa Romeo | 51 |
7 | Haas | 34 |
8 | Alpha Tauri RBPT | 27 |
9 | Aston Martin Aramco Cognizant Mercedes F1 Team | 18 |
10 | Williams Racing Mercedes | 3 |
Διαβάστε όλα τα νέα της Formula 1 εδώ, ενώ πλέον μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, YouTube, Tik Tok, Discord και Twitter.