Παρακάτω μπορείτε να δείτε την βαθμολογία κατασκευαστών του Ελληνικού πρωταθλήματος της F1 2019 σε PS4.
POS | TEAM | PTS |
1 | McLaren | 300 |
2 | Mercedes | 179 |
3 | Red Bull | 130 |
4 | Renault | 119 |
5 | Racing Point | 110 |
6 | Toro Rosso | 84 |
7 | Williams | 45 |
8 | Haas | 13 |
9 | Alfa Romeo | 12 |
10 | Ferrari | 3 |
Για περισσότερα νέα πατήστε εδώ. Ενώ μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο κανάλι μας στο youtube.