Ως εναρκτήριο σημείο τον Απρίλιο στο Grand Prix της Κίνας προσδιορίζει ο επικεφαλής της ομάδας της McLaren, Andrea Stella την καταφανή πρόοδο του Αυστραλού οδηγού. Σημειώντας βαθμούς στους τρεις τελευταίους αγώνες, μόλις 8 λιγότερους από τον ομόσταυλό του Lando Norris, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην ομάδα από το 2019.
Αναφέρει ο Ιταλός αρχηγός της ομάδας: “Μετά την Κίνα, εξετάσαμε τι είχαμε μάθει στο πρώτο μέρος της σεζόν μαζί με τους μηχανικούς του Oscar και βρήκαμε μερικές ευκαιρίες στις οποίες αρχίσαμε να δουλεύουμε. Και πρέπει να πω ότι φαίνεται να επιταχύνουν την εξέλιξη του Όσκαρ”.
Συμπληρώνει: «Υπάρχει πάντα υποκείμενη εξέλιξη, αλλά σε αυτή την περίπτωση, τόσο από την άποψη της καθαρής ταχύτητας, που μπορείτε να δείτε στις κατατακτήριες, όσο και από την άποψη του αγώνα, νομίζω ότι έχουμε δει το Όσκαρ να ανταγωνίζεται σε πολύ υψηλό επίπεδο και, όπως λέω, μια επιτάχυνση στην ανάπτυξή του».
Σε μια μικρή ανασκόπηση των τελευταίων αγώνων, βλέπουμε τον Norris να κατακτά την πρώτη του Pole position μετά τον αγώνα στην Κίνα ενώ το απόγευμα του Piastri διακυβεύτηκε από την επαφή με τον Ισπανό οδηγό Carlos Sainz. Στην συνέχεια , στην Ίμολα αν και προκρίθηκε δεύτερος λόγω ποινής έχασε την θέση του και είδε δεύτερος την σημαία τερματισμού στο απαιτητικό Grand Prix του Μονακό. Ενώ στον Καναδά πήρε 10 βαθμούς στην βαθμολογία οδηγών κατακτώντας την 5η θέση έξι δευτερόλεπτα πίσω από τον Norris.
Εξετάζοντας την προέλευση της προόδου αυτής, ο Andrea Stella είπε πως εντοπίζουν την πηγή από την αξιοσημείωτη εμπειρία που απέκτησε, σε συνεργασία πάντα με τον μηχανικό του Tom Stallard, στην διαχείριση των εξαιρετικά ευαίσθητων ελαστικών του κινεζικού Grand Prix.Ενώ εμπόδιο πήγε να αποτελέσει η παραλίγο καταστροφή του μονοθέσιού του από Ricciardo.
“Συγκεκριμένα στην Κίνα, αυτός ήταν ένας αγώνας στον οποίο η υποβάθμιση των ελαστικών και η διαχείριση της υποβάθμισης των ελαστικών ήταν σημαντική“.
Συνεχίζει: “Εξετάσαμε ποιος ήταν ο στόχος εισόδου στον αγώνα όσον αφορά τη διαχείριση των ελαστικών, πώς εκτελέσαμε, πώς αλληλεπιδρούσαμε με τον οδηγό κατά τη διάρκεια του αγώνα, ποια θα έπρεπε να ήταν η συμβολή των μηχανικών, ποια θα έπρεπε να ήταν η συνειδητοποίηση των οδηγών. Αυτά είναι τα πράγματα που εξετάζετε”.
“Σε όλες αυτές τις πτυχές, βρήκαμε τρόπους να κάνουμε μια καλύτερη δουλειά συνολικά. Έτσι, αυτό είναι το είδος των συνομιλιών που κάνετε με έναν οδηγό για να προσπαθήσετε να συνεχίσετε, όχι μόνο οδηγό, αλλά και τεχνική υποστήριξη”.
Παρόλα αυτά ο 23χρονος οδηγός δεν αγωνίστηκε το ’22 με την Alpine, όταν ήταν ήδη έφεδρος οδηγός, έτσι η εμπειρία του στην πρώτη σεζόν του στην Formula 1 με την ομάδα της McLaren απέδωσε καρπούς.
“Το να επιστρέψουμε στα ίδια κομμάτια είναι σίγουρα σημαντικό. Υπάρχει μια αίσθηση οικειότητας, υπάρχουν ιστορικά δεδομένα, υπάρχουν πολλά πράγματα που αναθεωρείτε μετά από ένα χρόνο.“
“Αλλά εκτός από αυτό, είναι επίσης ότι έχεις περισσότερους αγώνες που πραγματοποιείς στη Formula 1, περισσότερους αγώνες για να δουλέψεις με τους μηχανικούς σου, περισσότερους αγώνες για να καταλάβεις τι πρέπει να δουλέψεις. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έρχεσαι στην ίδια διαδικασία για δεύτερη φορά, είναι απλώς το συνολικό ταξίδι εξέλιξης, το οποίο πρέπει να πω για το Όσκαρ είναι αρκετά εντυπωσιακό”.
Έτσι λοιπόν διαχειρίστηκε η McLaren την πρώτη θητεία του Piastri στη Σαγκάη:
Lap: 4/56 PIA: 1’42.247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | One to two tenths to find in turn two, consider the line. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap: 5/56 PIA: 1’42.227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | Opportunity turn seven slightly earlier throttle lift, protect the tyres there for turn nine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap: 6/56 PIA: 1’42.608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | Oscar, how are the tyres? Russell 0.7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piastri | They’re okay. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap: 7/56 PIA: 1’42.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | Alonso ahead is starting to struggle on tyres. Opportunity for us: We’re challenging the entry to turn three a bit too much in the tail wind there. Carrying more entry speed and sharper turn-in currently. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap: 8/56 PIA: 1’42.627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | Turn 14, let’s keep managing the rear slip. Looks high. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap: 10/56 PIA: 1’42.658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | Oscar, we are on the target lap. How are the tyres compared to the sprint? Pace looks quick. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piastri | [Unclear] feels better than the sprint. More rear deg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | And flap adjust if you were repeating the stint? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap: 11/56 PIA: 1’43.456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piastri | Same. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | Copy. We’re thinking Plan A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | Keep managing pace through turn seven. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap: 12/56 PIA: 1’42.975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | Plan is still target lap, Plan A. Try and recover the tyres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | Oscar, Alonso and Russell have pitted. Can we keep going to target lap? How’s the tyre? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piastri | Starting to struggle a little bit more now but not too bad still. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap: 13/56 PIA: 1’42.871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | Oscar, you seem better on tyres than Alonso and Russell, we think staying out to target lap is good. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap: 14/56 PIA: 1’43.139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | Oscar, if we pit, it will be into tropic around Stroll. Do you prefer Plan A or B? Stroll is on a medium tyre, four laps old. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piastri | How many of other cars are they around? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | It’ll be in a pack of Stroll, Hulkenberg and currently Magnussen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piastri | Medium then. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap: 15/56 PIA: 1’42.645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | Hulkenberg last lap is a 42.1. If we can match those, that’s good. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | 100% pace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap: 16/56 PIA: 1’47.643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | So Oscar on our pit window currently is Magnussen from the race start, 15-lap-old hards. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | Overtake available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallard | Box. Box, box. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piastri | Copy. Box. |
Διαβάστε όλα τα νέα της Formula 1 εδώ, ενώ πλέον μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, YouTube, Tik Tok, Discord και Twitter.