Οι κατατακτήριες του Grand Prix της Ιταλίας ολοκληρώθηκαν με τον Lando Norris να βρίσκεται στην pole position με δεύτερο τον Oscar Piastri και τρίτο τον George Russell.
Η McLaren πέτυχε το 1-2 στις κατατακτήριες του Grand Prix της Ιταλίας και προς το παρόν φαίνεται οτι δεν θα υπάρχει κάποια αλλαγή λόγω ποινών.
Πάμε να δούμε αναλυτικά πως διαμορφώνεται το grid:
Pos | Driver | Team |
1 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
2 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team |
3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari |
5 | Carlos Sainz Jnr | Scuderia Ferrari |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
7 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
8 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing |
9 | Alex Albon | Williams Racing |
10 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team |
12 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team |
13 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team |
14 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team |
15 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team |
16 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team |
17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team |
18 | Franco Colapinto | Williams Racing |
19 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber |
20 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber |
Και βέβαια, μην ξεχάσετε να δείτε το τελευταίο επεισόδιο του podcast του F1Racingnews, “GP2 Podcast…GP2”:
Διαβάστε όλα τα νέα της Formula 1 εδώ, ενώ πλέον μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, YouTube, Tik Tok, Discord και Twitter.