Οι κατατακτήριες του Grand Prix του Βελγίου ολοκληρώθηκαν με τον Max Verstappen να βρίσκεται στην πρώτη θέση αλλά τον Charles Leclerc να κατακτά την pole position.
Αυτό συνέβη επειδή ο Verstappen δέχθηκε ποινή δέκα θέσεων καθώς θα χρησιμοποιήσει τον πέμπτο κινητήρα εσωτερικής καύσης για την φετινή σεζόν.
Πάμε να δούμε αναλυτικά πως διαμορφώνεται το grid μετά και τις ποινές.
Pos | Driver | Team |
1 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari |
2 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
5 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team |
6 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
7 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team |
9 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team |
10 | Alex Albon | Williams Racing |
11 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
12 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team |
13 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team |
14 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team |
16 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team |
17 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team |
18 | Logan Sargeant | Williams Racing |
19 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber |
20 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team |
Και βέβαια, μην ξεχάσετε να δείτε το τελευταίο επεισόδιο του podcast του F1Racingnews, “GP2 Podcast…GP2”:
Διαβάστε όλα τα νέα της Formula 1 εδώ, ενώ πλέον μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, YouTube, Tik Tok, Discord και Twitter.