Οι κατατακτήριες του Grand Prix της Ιαπωνίας ολοκληρώθηκαν με τον Max Verstappen να βρίσκεται στην pole position και τον Lando Norris πίσω του. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Oscar Piastri.
Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη pole position για τον Max Verstappen στην πίστα της Ιαπωνίας.
Ποινή τριών θέσεων δέχθηκε ο Carlos Sainz καθώς παρεμπόδισε τον Lewis Hamilton.
Πάμε να δούμε αναλυτικά πως διαμορφώνεται το grid:
Pos | Driver | Team |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP |
5 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
7 | Isack Hadjar | Visa Cash App RB F1 Team |
8 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP |
9 | Alex Albon | Williams Racing |
10 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team |
11 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team |
13 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
14 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing |
15 | Carlos Sainz Jnr | Williams Racing |
16 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber |
17 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber |
18 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team |
19 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team |
20 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team |
Και βέβαια, μην ξεχάσετε να μπείτε και να δείτε το τελευταίο live του F1Racingnews, στο κανάλι μας στο Youtube:
Διαβάστε όλα τα νέα της Formula 1 εδώ, ενώ πλέον μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, YouTube, Tik Tok, Discord και Twitter.