Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά την βαθμολογία των οδηγών της Formula 1, μετά και το πέρας του GP Βρετανίας
POS | DRIVER | TEAM | PTS |
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 234 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 226 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 165 |
4 | George Russell | Mercedes | 147 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 119 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 103 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
8 | Alexander Albon | Williams | 46 |
9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 37 |
10 | Esteban Ocon | Haas | 23 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 21 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 19 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 |
15 | Carlos Sainz | Williams | 13 |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 |
18 | Ollie Bearman | Haas | 6 |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 4 |
20 | Franco Colapinto | Alpine (από το GP Emilia Romagna) | 0 |
21 | Jack Doohan | Alpine (έως το GP Miami) | 0 |
Και βέβαια, μην ξεχάσετε να δείτε το τελευταίο live του F1Racingnews, στο κανάλι μας στο Youtube:
Διαβάστε όλα τα νέα της Formula 1 εδώ, ενώ πλέον μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, YouTube, Tik Tok, Discord και Twitter.