Παρακάτω μπορείτε να δείτε την βαθμολογία των κατασκευαστών του πρωταθλήματος της Formula 3.
POS | TEAM | PTS |
1 | Prema | 122 |
2 | Trident | 107 |
3 | MP | 95 |
4 | ART Grand Prix | 81 |
5 | Hitech | 19 |
6 | Charouz | 18 |
7 | HWA Racelab | 16 |
8 | Jenzer | 13 |
9 | Carlin | 11 |
10 | Campos | 0 |
Διαβάστε όλα τα νέα της Formula 1 εδώ, ενώ πλέον μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, YouTube, Tik Tok, Discord και Twitter.