Βαθμολογία κατασκευαστών – Formula E
Παρακάτω μπορείτε να δείτε την βαθμολογία κατασκευαστών της Formula E.
POS | TEAM | PTS |
1 | Mercedes EQ Formula E team | 113 |
2 | DS Techeetah | 110 |
3 | Jaguar Racing | 109 |
4 | AUDI Sport ABT Schaeffler | 99 |
5 | Envsion Virgin Racing | 96 |
6 | Rokit Venturi Racing | 83 |
7 | BMW I Andretti Motorsport | 82 |
8 | TAG Heuer Porsche Formula E team | 72 |
9 | Mahindra Racing | 68 |
10 | Nissan E.Dams | 61 |
Διαβάστε όλα τα νέα της Formula E εδώ, ενώ πλέον μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, YouTube, Tik Tok, Discord και Twitter.