Βαθμολογία οδηγών Formula 1
Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά την βαθμολογία των οδηγών της Formula 1.
POS | DRIVER | TEAM | PTS |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 208 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 170 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | 151 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 133 |
5 | George Russell | Mercedes | 128 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 109 |
7 | Lando Norris | McLaren | 64 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | 52 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 46 |
10 | Fernando Alonso | Alpine | 29 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 17 |
13 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 16 |
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 15 |
15 | Mick Schumacher | Haas | 12 |
16 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 11 |
17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 5 |
18 | Alex albon | Williams | 3 |
19 | Lance stroll | Aston Martin | 3 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
21 | Nicole Hulkenberg | Aston Martin | 0 |
Διαβάστε όλα τα νέα της Formula 1 εδώ, ενώ πλέον μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, YouTube, Tik Tok, Discord και Twitter.