Βαθμολογία οδηγών Formula 1
Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά την βαθμολογία των οδηγών της Formula 1.
POS | DRIVER | TEAM | PTS |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 18 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 12 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 |
6 | Lance stroll | Aston Martin | 8 |
7 | George Russell | Mercedes | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 2 |
10 | Alex albon | Williams | 1 |
11 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 0 |
12 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 0 |
14 | Nyck De Vries | Alpha Tauri | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas | 0 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 0 |
17 | Lando Norris | McLaren | 0 |
18 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 |
19 | Esteban Ocon | Alpine | 0 |
20 | Oscar Piastri | McLaren | 0 |
Διαβάστε όλα τα νέα της Formula 1 εδώ, ενώ πλέον μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, YouTube, Tik Tok, Discord και Twitter.